Product Center
PRODUCTS
Deuterium gas
Packaging: 40~43L dedicated steel cylinder, CGA350 valve
Appearance: Colorless, odorless, and non-toxic combustible gases
Product purity: 99.999%
Stability: Stabilize
Melting point: -254.42℃
Boiling point: -249.5℃
Water solubility: Soluble in water
Product Details
| Entry name | Purity index (%) | Purpose | |
| Deuterium gas | ≥99.999 | Replacing hydrogen in silicon sintering or annealing processes in electronic industries such as semiconductors, flat panel displays, and solar cells; Applied to nuclear fusion reactions. | |
| Impurity content (ppm) | Carbon monoxide (CO) | ≤1 | |
| Carbon dioxide (CO2) | ≤1 | ||
| Hydrogen deuteride (HD) | ≤3000 | ||
| Water (H2O) | ≤1 | ||
| Hydrogen (H2) | ≤300 | ||
| Nitrogen (N2) | ≤1 | ||
| Oxygen (O2) | ≤1 | ||
| Hydrocarbons (THC) | ≤1 | ||
Product application: Replacing hydrogen in silicon sintering or annealing processes in electronic industries such as semiconductors and solar cells